新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241444 | 17:07:20 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 26241443 | 17:03:50 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 26241442 | 17:00:20 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 26241441 | 16:56:50 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 26241440 | 16:53:20 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 26241439 | 16:49:50 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 26241438 | 16:46:20 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 26241437 | 16:42:50 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 26241436 | 16:39:20 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 26241435 | 16:35:50 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 26241434 | 16:32:20 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 26241433 | 16:28:50 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 26241432 | 16:25:20 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 26241431 | 16:21:50 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 26241430 | 16:18:20 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 26241429 | 16:14:50 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 26241428 | 16:11:20 | 1+6+4=11 | 小单 |
| 26241427 | 16:07:50 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 26241426 | 16:04:20 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 26241425 | 16:00:50 | 1+6+0=07 | 小单 |
