新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958519 | 18:24:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 4958518 | 18:22:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4958517 | 18:20:00 | 5+8+9=22 | 大双 |
| 4958516 | 18:18:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4958515 | 18:16:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 4958514 | 18:14:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 4958513 | 18:12:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 4958512 | 18:10:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4958511 | 18:08:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 4958510 | 18:06:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4958509 | 18:04:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 4958508 | 18:02:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 4958507 | 18:00:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 4958506 | 17:58:00 | 6+3+9=18 | 大双 |
| 4958505 | 17:56:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 4958504 | 17:54:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 4958503 | 17:52:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 4958502 | 17:50:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 4958501 | 17:48:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 4958500 | 17:46:00 | 2+3+3=08 | 小双 |
