加拿大28 2026-06-02 历史开奖记录
加拿大282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3440089 | 17:36:05 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 3440088 | 17:32:35 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 3440087 | 17:29:05 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 3440086 | 17:25:35 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 3440085 | 17:22:05 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 3440084 | 17:18:35 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 3440083 | 17:15:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 3440082 | 17:11:35 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 3440081 | 17:08:05 | 5+6+6=17 | 大单 |
| 3440080 | 17:04:35 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 3440079 | 17:01:10 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 3440078 | 16:57:35 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 3440077 | 16:54:05 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 3440076 | 16:50:35 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 3440075 | 16:47:05 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 3440074 | 16:43:35 | 7+7+7=21 | 大单 |
| 3440073 | 16:40:05 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 3440072 | 16:36:35 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 3440071 | 16:33:05 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 3440070 | 16:29:30 | 3+5+2=10 | 小双 |
