台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030977 | 17:05:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115030976 | 17:00:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 115030975 | 16:55:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 115030974 | 16:50:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 115030973 | 16:45:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115030972 | 16:40:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 115030971 | 16:35:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115030970 | 16:30:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 115030969 | 16:25:00 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 115030968 | 16:20:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 115030967 | 16:15:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115030966 | 16:10:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 115030965 | 16:05:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 115030964 | 16:00:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 115030963 | 15:55:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 115030962 | 15:50:00 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 115030961 | 15:45:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 115030960 | 15:40:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 115030959 | 15:35:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 115030958 | 15:30:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
