基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241444 | 06-02 17:07 | 041 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241443 | 06-02 17:03 | 530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241442 | 06-02 17:00 | 742 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241441 | 06-02 16:56 | 588 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241440 | 06-02 16:53 | 514 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241439 | 06-02 16:49 | 040 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241438 | 06-02 16:46 | 226 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241437 | 06-02 16:42 | 700 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241436 | 06-02 16:39 | 570 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241435 | 06-02 16:35 | 422 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241434 | 06-02 16:32 | 348 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241433 | 06-02 16:28 | 839 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241432 | 06-02 16:25 | 299 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 9 | 9 | 4 | 12 | 3 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241431 | 06-02 16:21 | 883 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 14 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241430 | 06-02 16:18 | 331 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241429 | 06-02 16:14 | 312 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 9 | 16 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241428 | 06-02 16:11 | 164 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 17 | 9 | 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 17 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241427 | 06-02 16:07 | 911 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 18 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 11 | 18 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241426 | 06-02 16:04 | 597 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 19 | 11 | 5 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 19 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241425 | 06-02 16:00 | 160 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 9 | 20 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241424 | 06-02 15:57 | 405 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 10 | 21 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241423 | 06-02 15:53 | 374 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 22 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241422 | 06-02 15:50 | 244 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 15 | 9 | 5 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 23 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 2 | 16 | 4 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241421 | 06-02 15:46 | 632 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 24 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 17 | 5 | 13 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241420 | 06-02 15:43 | 865 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 25 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18 | 6 | 14 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241419 | 06-02 15:39 | 169 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 8 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 26 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 19 | 7 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241418 | 06-02 15:36 | 952 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 19 | 2 | 9 | 6 | 9 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 2 | 13 | 4 | 2 | 20 | 8 | 16 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241417 | 06-02 15:32 | 009 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 9 | 8 | 10 | 1 | 14 | 5 | 3 | 21 | 9 | 17 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241416 | 06-02 15:29 | 374 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 11 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 2 | 15 | 4 | 4 | 22 | 10 | 18 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241415 | 06-02 15:25 | 859 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 6 | 22 | 8 | 3 | 2 | 12 | 20 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 10 | 12 | 3 | 16 | 1 | 5 | 23 | 11 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241414 | 06-02 15:22 | 108 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 23 | 1 | 4 | 0 | 13 | 21 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 12 | 11 | 13 | 4 | 17 | 2 | 6 | 24 | 12 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241413 | 06-02 15:18 | 164 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 13 | 8 | 24 | 2 | 5 | 1 | 14 | 22 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 13 | 12 | 14 | 5 | 18 | 4 | 7 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241412 | 06-02 15:15 | 073 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 9 | 25 | 3 | 6 | 2 | 15 | 23 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 14 | 13 | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241411 | 06-02 15:11 | 500 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 5 | 10 | 26 | 4 | 7 | 0 | 16 | 24 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 | 27 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241410 | 06-02 15:08 | 997 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 14 | 1 | 11 | 27 | 5 | 9 | 1 | 17 | 25 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 10 | 28 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241409 | 06-02 15:04 | 949 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 13 | 7 | 15 | 2 | 12 | 28 | 6 | 9 | 2 | 18 | 26 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 4 | 11 | 29 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241408 | 06-02 15:01 | 570 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 16 | 5 | 13 | 29 | 7 | 1 | 3 | 19 | 27 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 23 | 2 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 | 12 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241407 | 06-02 14:57 | 302 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 17 | 1 | 14 | 30 | 8 | 2 | 0 | 20 | 28 | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 24 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 6 | 13 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241406 | 06-02 14:54 | 448 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 2 | 15 | 31 | 9 | 3 | 1 | 21 | 29 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 25 | 4 | 2 | 21 | 1 | 6 | 7 | 14 | 32 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241405 | 06-02 14:50 | 049 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3 | 16 | 32 | 10 | 4 | 2 | 22 | 30 | 16 | 4 | 10 | 8 | 3 | 26 | 5 | 3 | 22 | 2 | 7 | 8 | 15 | 33 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241404 | 06-02 14:47 | 969 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 18 | 3 | 2 | 4 | 17 | 33 | 11 | 9 | 3 | 23 | 31 | 17 | 1 | 11 | 6 | 4 | 27 | 6 | 4 | 23 | 3 | 8 | 9 | 16 | 34 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241403 | 06-02 14:43 | 095 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 10 | 19 | 4 | 3 | 5 | 18 | 34 | 12 | 1 | 4 | 24 | 32 | 18 | 2 | 12 | 1 | 5 | 28 | 9 | 5 | 24 | 4 | 9 | 10 | 5 | 35 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241402 | 06-02 14:40 | 482 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 20 | 5 | 4 | 6 | 19 | 35 | 13 | 2 | 5 | 25 | 33 | 19 | 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 25 | 2 | 10 | 11 | 1 | 36 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241401 | 06-02 14:36 | 737 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | 6 | 1 | 7 | 20 | 7 | 14 | 3 | 6 | 26 | 34 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2 | 37 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241400 | 06-02 14:33 | 539 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 7 | 2 | 5 | 21 | 1 | 15 | 4 | 7 | 27 | 35 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 27 | 2 | 12 | 13 | 3 | 38 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241399 | 06-02 14:29 | 347 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 16 | 5 | 8 | 28 | 36 | 1 | 4 | 16 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 28 | 3 | 13 | 14 | 4 | 39 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241398 | 06-02 14:26 | 170 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 | 17 | 6 | 9 | 29 | 37 | 2 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 29 | 4 | 14 | 15 | 5 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241397 | 06-02 14:22 | 427 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 24 | 4 | 18 | 7 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 30 | 5 | 15 | 16 | 6 | 41 | 7 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241396 | 06-02 14:19 | 843 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 8 | 11 | 31 | 1 | 4 | 4 | 19 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 31 | 6 | 3 | 17 | 7 | 42 | 1 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241395 | 06-02 14:15 | 626 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 27 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 32 | 7 | 1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 11 | 12 | 15 | 19 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 23 | 27 | 25 | 25 | 23 | 27 | 4 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 6 | 24 | 16 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 4 | 24 | 8 | 8 | 16 | 12 | 6 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 24 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 14 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 21 | 16 | 27 | 10 | 17 | 14 | 25 | 35 | 18 | 17 | 12 | 32 | 37 | 19 | 12 | 26 | 16 | 12 | 28 | 15 | 13 | 32 | 10 | 18 | 18 | 20 | 42 | 18 | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 29 | 27 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
