当前游戏 新加坡28盘古 算法 组合
第 4958601 期开奖还有 分 秒
5 + 2 + 1=8
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958601 | 21:08:00 | - | 大单 | null |
| 4958600 | 21:06:00 | 5 + 2 + 1=08 | 小单 | 对 |
| 4958599 | 21:04:00 | 9 + 6 + 8=23 | 小单 | 对 |
| 4958598 | 21:02:00 | 7 + 9 + 8=24 | 大双 | 对 |
| 4958597 | 21:00:00 | 8 + 6 + 7=21 | 小单 | 对 |
| 4958596 | 20:58:00 | 3 + 4 + 3=10 | 大双 | 对 |
| 4958595 | 20:56:00 | 3 + 0 + 5=08 | 大单 | 错 |
| 4958594 | 20:54:00 | 3 + 3 + 6=12 | 大单 | 错 |
| 4958593 | 20:52:00 | 6 + 0 + 9=15 | 大双 | 对 |
| 4958592 | 20:50:00 | 6 + 9 + 5=20 | 小单 | 错 |
| 4958591 | 20:48:00 | 7 + 7 + 5=19 | 小双 | 错 |
| 4958590 | 20:46:00 | 0 + 1 + 4=05 | 小双 | 对 |
| 4958589 | 20:44:00 | 9 + 3 + 7=19 | 大单 | 对 |
| 4958588 | 20:42:00 | 2 + 5 + 9=16 | 大单 | 对 |
| 4958587 | 20:40:00 | 9 + 7 + 5=21 | 小双 | 错 |
| 4958586 | 20:38:00 | 8 + 9 + 0=17 | 小单 | 对 |
| 4958585 | 20:36:00 | 5 + 2 + 5=12 | 小双 | 对 |
| 4958584 | 20:34:00 | 5 + 7 + 1=13 | 小单 | 对 |
| 4958583 | 20:32:00 | 1 + 8 + 3=12 | 大单 | 错 |
| 4958582 | 20:30:00 | 7 + 9 + 4=20 | 大双 | 对 |
